
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 903 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 902 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 901 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 900 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 899 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 898 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 897 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 896 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 895 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 894 | 5132 |
